Poniżej prezentujemy pełne zestawienie składek ZUS na rok 2018 (w nawiasach wzrost w stosunku do roku 2017).
Składki na2018 rok | Wzrost w stosunku do roku 2017 | |
Składka zdrowotna | 319,94 zł | wzrost o 22,66 zł |
Składka emerytalna | 520,36 zł | wzrost o 21,08 zł |
Składka rentowa | 213,26 zł | wzrost o 8,64 zł |
Składka chorobowa | 65,31 zł | wzrost o 2,64 zł |
Składka wypadkowa | 47,98 zł | wzrost o 1,94 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 65,31 zł | wzrost o 2,64 zł |
Łącznie składki ZUS na 2018 rok | 1 232,16 zł |
wzrost o 59,60 zł |
Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2018 roku wyniosą 1232,16 zł. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2017 wyniósł 59,60 zł, tj. wzrost o 5,1%.